<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Griyo Denbagus</title>
	<atom:link href="http://www.denbagus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denbagus.com</link>
	<description>Life 4 Beautiful Purpose</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 09:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Brand atau Merek</title>
		<link>http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/</link>
		<comments>http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denbagus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand assosiations]]></category>
		<category><![CDATA[brand awareness]]></category>
		<category><![CDATA[brand image]]></category>
		<category><![CDATA[citra merek]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[marketing communication]]></category>
		<category><![CDATA[merek]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbagus.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Brand atau merek  memiliki peran sangat penting dalam sebuah komunikasi pemasaran (marketing communication). Lahirnya media-media baru mau tidak mau menuntut pemasar lebih kreatif dan jeli dalam memilih target pasar (target market). Tren pasar saat ini sudah tidak semata perpegang pada manfaat suatu produk sebagai faktor utama pembelian (buying factor). Masing-masing negara memiliki kultur budaya yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Brand</em> atau merek  memiliki peran sangat penting dalam sebuah komunikasi pemasaran <em>(marketing communication)</em>. Lahirnya media-media baru mau tidak mau menuntut pemasar lebih kreatif dan jeli dalam memilih target pasar <em>(target market)</em>. Tren pasar saat ini sudah tidak semata perpegang pada manfaat suatu produk sebagai faktor utama pembelian <em>(buying factor)</em>.</p>
<div id="attachment_1185" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.denbagus.com/wp-content/uploads/2011/12/brand_merek.jpg"><img class="size-medium wp-image-1185" title="Brand atau Merek" src="http://www.denbagus.com/wp-content/uploads/2011/12/brand_merek-300x246.jpg" alt="Brand atau Merek" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Brand atau Merek</p></div>
<p>Masing-masing negara memiliki kultur budaya yang unik. Hal inilah yang menuntut pemasar berfikir lebih jenius. Mereka harus benar-benar memahami karakter calon konsumen. Sebagai contoh peran <em>brand</em> yang begitu kuat di masyarakat. <em>Saking</em> fanatiknya terhadap<em> brand Blackberry (BB)</em>, seseorang rela harus berpanas-panasan, berdesakan, bahkan ada yang hingga pingsan. Hal ini bukan semata karena kecanggihan fitur barunya, tetapi lebih kepada fanatisme serta <em>mindset</em> yang sudah terbentuk di masyarakat bahwa <em>brand Blackberry</em> memiliki nilai prestis dibanding produk sejenis yang ada di pasaran.  Sehingga tidak perduli seperti apa kualitas produk terbaru tersebut yang terpenting <em>brand</em>nya adalah Blackberry. Padahal jika kita melihat dari sisi fitur dan manfaat, masih banyak jenis <em>smartphone</em> lain yang lebih canggih dan lebih murah.</p>
<p>Ilustrasi di atas  sangat tepat untuk menggambarkan peran sebuah<em> brand</em> pada bauran komunikasi pemasaran. Karena pergeseran pola pikir dan <em>life style</em> inilah dalam membangun sebuah <em>brand</em> tidak sebatas melihat dari citra merek <em>(brand image) </em>tetapi harus mampu menciptakan fanatisme serta loyalitas<em> (brand loyalty)</em>. Jika dua hal tersebut dapat dicapai, niscaya saat produk terbaru diluncurkan maka konsumen fanatik dan loyal tersebut akan berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkannya.</p>
<p>Pencitraan dan penciptaan fanatisme merek saat ini lebih banyak berbasis emosional. Artinya, pemasar atau produsen harus mampu membuat konsumen jatuh cinta pada suatu merek secara emosional, memperlakukan produk layaknya manusia yang memiliki hubungan emosional. Lihat saja, saat kita membeli produk baru seolah-olah kita sedang jatuh cinta kepada lawan jenis, membelikan asesoris supaya lebih cantik, mempelajari fitur, merawatnya, dan memperlakukannya secara istimewa. Sehingga tanpa sadar seolah memiliki ikatan emosional.</p>
<p><strong>Merek = Karakter</strong><br />
Contoh paling gampang kenapa Ronaldo menggunakan mobil sport di iklannya dan tidak menggunakan jenis mobil MPV atau lainnya.  Karena dalam iklan tersebut ingin menampilkan karakter seorang Rhonaldo yang telah kita ketahui adalah seorang pemain bola yang mempunyai skill tinggi, punya kecepatan, ketepatan, dan maco. Coba bayangkan jika Rhonaldo menggunakan mobil Xenia atau Avansa &#8230; hehehehhe &#8230;</p>
<p>Jadi merek harus mampu mencerminkan karakter yang ingin dibangun. Konsumen cenderung ingin mengungkapkan identitas dirinya, ia akan terus melakukan eksplorasi dengan cara mencari produk yang akan dijadikan simbol identitas dirinya. Sekaligus sebagai pembeda dari orang lain.</p>
<p><strong>Difinisi Merek atau Brand</strong><br />
Merek merupakan pengenal yang mewakili suatu produk tertentu. Bukan sekedar nama, merek merupakan gambaran citra di dalam pikiran konsumen. Merek mencakup nama, logo, gambar, lambang, slogan, font, dan pola desain terkait dengan produk atau layanan. Melalui pola-pola tersebut diharapkan akan memunculkan citra yang dapat mencerminkan nilai, gagasan, dan kepribadian.</p>
<p>Brand image adalah gambaran mental yang mencerminkan cara pandang terhadap merek, di dalamnya meliputi identifikasi, emosi, dan karakter produk, serta asosiasi yang timbul di benak konsumen <em>(brand assosiations)</em>.</p>
<p>Agar suatu merek dapat diketahui, diakui, dan diterima <em>(brand awareness)</em> oleh masyarakat atau konsumen, perlu dilakukan proses komunikasi.</p>
<p>Bahasan berikutnya tentang Struktur Merek dan Elemen Merek.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=218&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2540cruwl%2B%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ping this on Ping.fm">Ping this on Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.denbagus.com%2Fbrand-atau-merek%2F&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Brand+atau+Merek&amp;link=http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/&amp;notes=Brand%20atau%20merek%20%C2%A0memiliki%20peran%20sangat%20penting%20dalam%20sebuah%20komunikasi%20pemasaran%20%28marketing%20communication%29.%20Lahirnya%20media-media%20baru%20mau%20tidak%20mau%20menuntut%20pemasar%20lebih%20kreatif%20dan%20jeli%20dalam%20memilih%20target%20pasar%20%28target%20market%29.%20Tren%20pasar%20saat%20ini%20sudah%20tidak%20semata%20perpegang%20pada%20manfaat%20suat&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbagus.com/brand-atau-merek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GRATIS] On The Spot Photography &#8211; Tempo Doeloe</title>
		<link>http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/</link>
		<comments>http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denbagus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[food festival]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lomba foto]]></category>
		<category><![CDATA[on the spot photography]]></category>
		<category><![CDATA[pakuwon city]]></category>
		<category><![CDATA[stikom]]></category>
		<category><![CDATA[stikom surabaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denbagus.com/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Fotografi &#8220;Foto Cantik Sekali Klik&#8221; Pembicara: Abdul Aziz, S.Sn. M.Med.Kom. Jadwal Acara Sabtu, 22 Oktober 2011 Pukul. 18.00 WIB Lokasi: Food Festival &#8211; Pakuwon City &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; LOMBA FOTO ON THE SPOT &#8220;Tempo Doeloe&#8221; Jadwal Acara Sabtu, 22 Oktober 2011 Pukul. 19.00 WIB &#8211; Selesai Lokasi: Food Festival &#8211; Pakuwon City Syarat dan Ketentuan lomba: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop Fotografi<br />
<strong>&#8220;Foto Cantik Sekali Klik</strong>&#8221;</p>
<p><strong>Pembicara:</strong><br />
Abdul Aziz, S.Sn. M.Med.Kom.</p>
<p><strong>Jadwal Acara</strong><br />
Sabtu, 22 Oktober 2011<br />
Pukul. 18.00 WIB</p>
<p><strong>Lokasi:</strong><br />
Food Festival &#8211; Pakuwon City</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>LOMBA FOTO ON THE SPOT<br />
<strong>&#8220;Tempo Doeloe&#8221;</strong></p>
<p><strong>Jadwal Acara</strong><br />
Sabtu, 22 Oktober 2011<br />
Pukul. 19.00 WIB &#8211; Selesai</p>
<p><strong>Lokasi:</strong><br />
Food Festival &#8211; Pakuwon City</p>
<p><strong>Syarat dan Ketentuan lomba:</strong></p>
<ol>
<li>Pendaftaran gratis dan terbuka untuk umum.</li>
<li>Selain mengikuti lomba foto on the spot, peserta juga wajib mendokumentasikan foto yang diambil selama kegiatan East Java Shopping &amp; Culural Carnival (EJSCC) dari 7 &#8211; 22 Oktober 2011 (candid foto) di seluruh area Food Festival, East Coast Center.</li>
<li>Peserta wajib mengumpulkan 2 (dua) foto. 1 (satu) dari acara lomba foto on the spot dan 1 (satu) dari candid foto.</li>
<li>Foto yang dikumpulkan harus dapat menunjukkan unsur atau ciri khusus dari Food Festival atau East Coast Center Pakuwon City.</li>
<li>Pendaftaran dibuka mulai 6 &#8211; 22 Oktober 2011.</li>
<li>Pendaftaran dapat dilakukan melalui email, sms, atau telepon.<br />
<strong>Subjek email/SMS :</strong><br />
<em>Daftar Lomba Foto, Nama Lengkap, No. HP, Asal dari mana.</em></li>
</ol>
<p><strong>Pendaftaran:</strong><br />
Joshua (031 &#8211; 92554549)<br />
Adhi (081286453586)<br />
Humas STIKOM Surabaya (031) 8721731<br />
E-mail : humas@stikom.edu</p>
<p><em>*Model dan properti disediakan oleh panitia.</em></p>
<div id="attachment_1165" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.denbagus.com/wp-content/uploads/2011/10/poster_lomba_foto_external.jpg"><img class="size-medium wp-image-1165" title="On The Spot Photography - Tempo Doeloe" src="http://www.denbagus.com/wp-content/uploads/2011/10/poster_lomba_foto_external-212x300.jpg" alt="On The Spot Photography - Tempo Doeloe" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">On The Spot Photography - Tempo Doeloe</p></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=218&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-posterous">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=210&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to Posterous">Post this to Posterous</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2540cruwl%2B%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ping this on Ping.fm">Ping this on Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.denbagus.com%2Fgratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe%2F&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=%5BGRATIS%5D+On+The+Spot+Photography+-+Tempo+Doeloe&amp;link=http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/&amp;notes=Workshop%20Fotografi%0D%0A%22Foto%20Cantik%20Sekali%20Klik%22%0D%0A%0D%0APembicara%3A%0D%0AAbdul%20Aziz%2C%20S.Sn.%20M.Med.Kom.%0D%0A%0D%0AJadwal%20Acara%0D%0ASabtu%2C%2022%20Oktober%202011%0D%0APukul.%2018.00%20WIB%0D%0A%0D%0ALokasi%3A%0D%0AFood%20Festival%20-%20Pakuwon%20City%0D%0A%0D%0A-----------------------------------------------------------------------------------%0D%0A%0D%0ALOMBA%20FOTO%20ON%20THE%20SPO&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.denbagus.com/gratis-on-the-spot-photography-tempo-doeloe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekreasi Ide &#8211; Caraka Fest 2011</title>
		<link>http://www.denbagus.com/rekreasi-ide-caraka-fest-2011/</link>
		<comments>http://www.denbagus.com/rekreasi-ide-caraka-fest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denbagus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
